| Hari ini | : | 219 |
| Kemarin | : | 116 |
| Total | : | 255.021 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.50 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Petala Bumi |
| Kode Desa | : | 1402062009 |
| Kecamatan | : | Siberida |
| Kode Kecamatan | : | 140206 |
| Kabupaten | : | Indragiri Hulu |
| Kode Kabupaten | : | 1402 |
| Provinsi | : | Riau |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : | 29371 |

082286291331
Desa.petalabumi@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Jend. Sudirman No.11 Desa Petala Bumi, Kec. Seberida, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau
Kec. Siberida
Kab. Indragiri Hulu - Riau
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.184.572.793,00 | Rp 3.140.073.263,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.951.894.488,00 | Rp 2.893.823.646,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.216.397,00 | Rp 250.216.397,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.500.000,00 | Rp 4.512.545,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.259.156.351,00 | Rp 1.227.934.132,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.000.000,00 | Rp 110.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | Rp 34.598.368,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.195.955.000,00 | Rp 1.195.955.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.700.666,00 | Rp 35.700.666,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 508.760.776,00 | Rp 503.872.552,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.500.000,00 | Rp 27.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.380.990.338,00 | Rp 1.349.316.346,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 975.819.700,00 | Rp 972.767.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 379.840.000,00 | Rp 377.840.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.580.000,00 | Rp 17.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 176.664.450,00 | Rp 176.400.000,00 |
| Latitude | : | -0.5141031709359815 |
| Longitude | : | 102.39471623069059 |
Desa Petala Bumi, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau