Desa Petala Bumi

Kec. Siberida
Kab. Indragiri Hulu - Riau

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 525 12,85% 278 6,81% 247 6,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1020 24,97% 14 0,34% 1006 24,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1332 32,61% 651 15,94% 681 16,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 0,76% 13 0,32% 18 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 402 9,84% 386 9,45% 16 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 138 3,38% 133 3,26% 5 0,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 1,57% 53 1,30% 11 0,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 2,30% 91 2,23% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,47% 6 0,15% 13 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,24% 6 0,15% 4 0,10%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 418 10,23% 396 9,69% 22 0,54%
89 LAINNYA 11 0,27% 6 0,15% 5 0,12%
JUMLAH 4085 100,00% 2051 50,21% 2034 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4085 100,00% 2051 50,21% 2034 49,79%

Diperbarui pada : 17 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUGIONO, A. Ma

SEKRETARIS DESA

MUH. SOLIHIN A

Kaur Tata Usaha & Umum

IMAM SOBARUDIN, S.Pd.I

Kaur Perencanaan

M. INDRA TRISTIANTO, SIP. M.si

Kaur Keuangan

HERMANTO, S.HUT

Kasi Kesejahteraan

YULIADI SAPUTRA, SE

Kasi Pelayanan

MULYADI

Kasi Pemerintahan

HADIYANSYAH, SE

KEPALA DUSUN SUKAJADI

SUWITO, SE

KEPALA DUSUN KARYA JADI

NURYANTO, A.Ma

KEPALA DUSUN JADI HARAPAN

AGUS SUWANDI

STAFF PELAYANAN

SUMARSONO

STAFF OPERATOR

OJI WAHYU

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Petala Bumi

Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

OpenDesa

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.184.572.793,00Rp 3.140.073.263,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.951.894.488,00Rp 2.893.823.646,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 250.216.397,00Rp 250.216.397,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.500.000,00Rp 4.512.545,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.259.156.351,00Rp 1.227.934.132,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 110.000.000,00Rp 110.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 40.000.000,00Rp 34.598.368,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.195.955.000,00Rp 1.195.955.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.700.666,00Rp 35.700.666,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 508.760.776,00Rp 503.872.552,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 27.500.000,00Rp 27.500.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.380.990.338,00Rp 1.349.316.346,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 975.819.700,00Rp 972.767.300,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 379.840.000,00Rp 377.840.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 38.580.000,00Rp 17.500.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 176.664.450,00Rp 176.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.5141031709359815
Longitude:102.39471623069059

Desa Petala Bumi, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa