Desa Petala Bumi

Kec. Siberida
Kab. Indragiri Hulu - Riau

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Petala Bumi, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JADIHARAPAN 1 6 4 2
1 RW 5 1 6 4 2
1 RT 18 1 6 4 2
2 Dusun JADI HARAPAN 1 3 1 2
1 RW 5 1 3 1 2
1 RT 19 1 3 1 2
3 Dusun JADI HARAPAN 185 755 391 364
1 RW 15 2 7 4 3
1 RT 18 1 5 3 2
2 RT 20 1 2 1 1
2 RW 8 1 4 2 2
1 RT 15 1 4 2 2
3 RW 2 1 2 2 0
1 RT 22 1 2 2 0
4 RW 5 180 738 382 356
1 RT 19 44 183 97 86
2 RT 20 30 103 51 52
3 RT 22 60 261 131 130
4 RT 18 46 191 103 88
5 RW 3 1 4 1 3
1 RT 19 1 4 1 3
4 Dusun KARYAJADI 338 1193 609 584
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 009 1 3 1 2
2 RW 1 1 4 2 2
1 RT 17 1 4 2 2
3 RW 2 1 4 2 2
1 RT 23 1 4 2 2
4 RW 03 1 3 2 1
1 RT 012 1 3 2 1
5 RW 3 186 653 329 324
1 RT 21 47 172 83 89
2 RT 9 39 132 66 66
3 RT 10 36 122 60 62
4 RT 11 33 116 61 55
5 RT 12 31 111 59 52
6 RW 4 147 522 272 250
1 RT 12 1 4 3 1
2 RT 15 44 169 82 87
3 RT 14 39 128 65 63
4 RT 16 30 98 55 43
5 RT 13 33 123 67 56
7 RW 04 1 4 1 3
1 RT 014 1 4 1 3
5 Dusun SUKA JADI 216 689 345 344
1 RW 3 0 2 1 1
1 RT 23 0 2 1 1
2 RW 1 113 362 183 179
1 RT 5 1 3 2 1
2 RT 3 29 95 49 46
3 RT 4 17 48 28 20
4 RT 23 16 64 30 34
5 RT 1 10 22 15 7
6 RT 2 22 68 36 32
7 RT 17 18 62 23 39
3 RW 2 103 325 161 164
1 RT 7 19 58 27 31
2 RT 5 30 88 47 41
3 RT 6 30 89 43 46
4 RT 23 15 62 26 36
5 RT 8 9 28 18 10
6 Dusun SUKAJADI 299 1127 544 583
1 RW 11 1 4 2 2
1 RT 10 1 4 2 2
2 RW 002 6 14 7 7
1 RT 006 1 1 1 0
2 RT 005 3 9 3 6
3 RT 008 1 1 1 0
4 RT 023 1 3 2 1
3 RW 1 177 656 317 339
1 RT 1 33 108 56 52
2 RT 4 38 149 69 80
3 RT 3 46 182 96 86
4 RT 2 25 75 31 44
5 RT 17 35 142 65 77
4 RW 2 107 420 202 218
1 RT 23 8 36 17 19
2 RT 5 28 107 48 59
3 RT 7 27 100 48 52
4 RT 8 24 90 42 48
5 RT 6 20 87 47 40
5 RW 3 3 14 7 7
1 RT 21 3 14 7 7
6 RW 4 2 6 3 3
1 RT 15 1 3 2 1
2 RT 14 1 3 1 2
7 RW 001 3 13 6 7
1 RT 004 1 3 2 1
2 RT 003 2 10 4 6
7 Dusun KARYA JADI 54 196 101 95
1 RW 5 2 9 4 5
1 RT 19 2 9 4 5
2 RW 3 29 97 51 46
1 RT 21 11 37 23 14
2 RT 12 1 1 0 1
3 RT 10 9 33 13 20
4 RT 9 5 16 9 7
5 RT 11 3 10 6 4
3 RW 4 23 90 46 44
1 RT 13 4 24 13 11
2 RT 14 10 36 17 19
3 RT 16 5 16 9 7
4 RT 15 4 14 7 7
TOTAL 1094 3969 1995 1974

Aparatur Desa

Kepala Pekon

SUGIONO, A.Ma

Juru Tulis

MUH. SOLIHIN. A

Kaur Tata Usaha & Umum

IMAM SOBARUDIN, S.Pd.I

Kaur Perencanaan

M. INDRA TRISTIANTO, SIP. M.si

Operator Pekon

OJI WAHYU

Kasi Pemerintahan

HADIYANSYAH, SE

Kasi Kesejahteraan

YULIADI SAPUTRA

Kasi Pelayanan

MULYADI

Kaur Keuangan

HERMANTO, S.HUT

Kepala Dusun I

SUWITO

Kepala Dusun II

NURYANTO, A.Ma

Kepala Dusun III

AGUS SUWANDI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Petala Bumi

Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

OpenDesa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.118.289.278,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.907.867.324,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -267.960.046,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.500.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.125.500.000,00Rp 0,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 110.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.195.955.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.445.002,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 508.760.776,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 135.128.500,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.358.363.174,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.031.419.700,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 176.664.450,00Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 341.420.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.5141031709359815
Longitude:102.39471623069059

Desa Petala Bumi, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa