Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Petala Bumi, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JADI HARAPAN , Ketua AGUS SUWANDI | 190 | 795 | 408 | 387 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 022 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RW 005 | 185 | 778 | 399 | 379 | |||||||
| 1 | RT 019 | 47 | 198 | 105 | 93 | |||||||
| 2 | RT 020 | 32 | 120 | 56 | 64 | |||||||
| 3 | RT 022 | 59 | 263 | 131 | 132 | |||||||
| 4 | RT 018 | 47 | 197 | 107 | 90 | |||||||
| 4 | RW 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW 015 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 020 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KARYA JADI , Ketua NURYANTO, A.Ma | 402 | 1432 | 730 | 702 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 017 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 023 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 003 | 222 | 775 | 389 | 386 | |||||||
| 1 | RT 021 | 60 | 217 | 110 | 107 | |||||||
| 2 | RT 009 | 45 | 151 | 76 | 75 | |||||||
| 3 | RT 010 | 46 | 157 | 72 | 85 | |||||||
| 4 | RT 011 | 37 | 128 | 68 | 60 | |||||||
| 5 | RT 012 | 34 | 122 | 63 | 59 | |||||||
| 4 | RW 004 | 177 | 642 | 334 | 308 | |||||||
| 1 | RT 015 | 55 | 208 | 105 | 103 | |||||||
| 2 | RT 014 | 49 | 171 | 82 | 89 | |||||||
| 3 | RT 016 | 35 | 113 | 64 | 49 | |||||||
| 4 | RT 013 | 37 | 146 | 80 | 66 | |||||||
| 5 | RT 012 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | Dusun SUKA JADI , Ketua SUWITO | 527 | 1858 | 913 | 945 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua RIKY RINALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 022 , Ketua MARSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 020 , Ketua M. ZAINAL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 019 , Ketua ELINTON HUTABARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 018 , Ketua MISLAN. B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 001 , Ketua PRASTYO ADI | 298 | 1060 | 521 | 539 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua SIH WINARDI | 78 | 286 | 150 | 136 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua JOKO TURINO | 42 | 131 | 72 | 59 | |||||||
| 3 | RT 004 , Ketua SUYETNO | 60 | 214 | 105 | 109 | |||||||
| 4 | RT 023 , Ketua SLAMET EFENDI | 15 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 5 | RT 002 , Ketua ANGGIAT ROBIN MARKUS SIBORO | 47 | 148 | 68 | 80 | |||||||
| 6 | RT 017 , Ketua MARDISON BUTAR BUTAR | 55 | 215 | 95 | 120 | |||||||
| 7 | RT 005 , Ketua ABDUL RAHMIN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 , Ketua ROJIKIN | 222 | 771 | 379 | 392 | |||||||
| 1 | RT 005 | 62 | 205 | 98 | 107 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua PURNOMO | 48 | 163 | 78 | 85 | |||||||
| 3 | RT 006 , Ketua ANDRI SANDIKA | 50 | 172 | 88 | 84 | |||||||
| 4 | RT 023 | 25 | 101 | 46 | 55 | |||||||
| 5 | RT 008 , Ketua RUDI RAGIL SAPUTRA | 37 | 130 | 69 | 61 | |||||||
| 4 | RW 003 , Ketua MARIYADI | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RT 021 , Ketua GIMANTO | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 2 | RT 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 004 , Ketua EKO SETIAWAN | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 014 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | RW 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1119 | 4085 | 2051 | 2034 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
2051
Populasi
2034
Populasi
0
Populasi
4085
2051
LAKI-LAKI
2034
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4085
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUGIONO, A. Ma
SEKRETARIS DESA
MUH. SOLIHIN A
Kaur Tata Usaha & Umum
IMAM SOBARUDIN, S.Pd.I
Kaur Perencanaan
M. INDRA TRISTIANTO, SIP. M.si
Kaur Keuangan
HERMANTO, S.HUT
Kasi Kesejahteraan
YULIADI SAPUTRA, SE
Kasi Pelayanan
MULYADI
Kasi Pemerintahan
HADIYANSYAH, SE
KEPALA DUSUN SUKAJADI
SUWITO, SE
KEPALA DUSUN KARYA JADI
NURYANTO, A.Ma
KEPALA DUSUN JADI HARAPAN
AGUS SUWANDI
STAFF PELAYANAN
SUMARSONO
STAFF OPERATOR
OJI WAHYU
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Petala Bumi
Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
