Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Petala Bumi, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun JADI HARAPAN , Ketua AGUS SUWANDI | 190 | 795 | 408 | 387 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 022 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RW 005 | 185 | 778 | 399 | 379 | |||||||
| 1 | RT 019 | 47 | 198 | 105 | 93 | |||||||
| 2 | RT 020 | 32 | 120 | 56 | 64 | |||||||
| 3 | RT 022 | 59 | 263 | 131 | 132 | |||||||
| 4 | RT 018 | 47 | 197 | 107 | 90 | |||||||
| 4 | RW 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RW 015 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT 018 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 020 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KARYA JADI , Ketua NURYANTO, A.Ma | 403 | 1435 | 732 | 703 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 017 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 023 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 003 | 222 | 775 | 389 | 386 | |||||||
| 1 | RT 021 | 60 | 218 | 110 | 108 | |||||||
| 2 | RT 009 | 45 | 150 | 76 | 74 | |||||||
| 3 | RT 010 | 46 | 157 | 72 | 85 | |||||||
| 4 | RT 011 | 37 | 128 | 68 | 60 | |||||||
| 5 | RT 012 | 34 | 122 | 63 | 59 | |||||||
| 4 | RW 004 | 178 | 645 | 336 | 309 | |||||||
| 1 | RT 015 | 56 | 211 | 107 | 104 | |||||||
| 2 | RT 014 | 49 | 171 | 82 | 89 | |||||||
| 3 | RT 016 | 35 | 113 | 64 | 49 | |||||||
| 4 | RT 013 | 37 | 146 | 80 | 66 | |||||||
| 5 | RT 012 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 3 | Dusun SUKA JADI , Ketua SUWITO | 530 | 1863 | 918 | 945 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua RIKY RINALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 022 , Ketua MARSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 020 , Ketua M. ZAINAL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 019 , Ketua ELINTON HUTABARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 018 , Ketua MISLAN. B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 001 , Ketua PRASTYO ADI | 300 | 1065 | 525 | 540 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua SIH WINARDI | 78 | 286 | 150 | 136 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua JOKO TURINO | 43 | 135 | 75 | 60 | |||||||
| 3 | RT 004 , Ketua SUYETNO | 61 | 214 | 105 | 109 | |||||||
| 4 | RT 023 , Ketua SLAMET EFENDI | 14 | 60 | 28 | 32 | |||||||
| 5 | RT 002 , Ketua ANGGIAT ROBIN MARKUS SIBORO | 48 | 152 | 70 | 82 | |||||||
| 6 | RT 017 , Ketua MARDISON BUTAR BUTAR | 55 | 215 | 95 | 120 | |||||||
| 7 | RT 005 , Ketua ABDUL RAHMIN | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 , Ketua ROJIKIN | 223 | 771 | 380 | 391 | |||||||
| 1 | RT 005 | 62 | 204 | 98 | 106 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua PURNOMO | 50 | 169 | 81 | 88 | |||||||
| 3 | RT 006 , Ketua ANDRI SANDIKA | 50 | 171 | 88 | 83 | |||||||
| 4 | RT 023 | 24 | 97 | 44 | 53 | |||||||
| 5 | RT 008 , Ketua RUDI RAGIL SAPUTRA | 37 | 130 | 69 | 61 | |||||||
| 4 | RW 003 , Ketua MARIYADI | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 1 | RT 021 , Ketua GIMANTO | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 2 | RT 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RW 004 , Ketua EKO SETIAWAN | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 014 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | RW 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1123 | 4093 | 2058 | 2035 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
2058
Populasi
2035
Populasi
0
Populasi
4093
2058
LAKI-LAKI
2035
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4093
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUGIONO, A. Ma
SEKRETARIS DESA
MUH. SOLIHIN A
Kaur Tata Usaha & Umum
IMAM SOBARUDIN, S.Pd.I
Kaur Perencanaan
M. INDRA TRISTIANTO, SIP. M.si
Kaur Keuangan
HERMANTO, S.HUT
Kasi Kesejahteraan
YULIADI SAPUTRA, SE
Kasi Pelayanan
MULYADI
Kasi Pemerintahan
HADIYANSYAH, SE
KEPALA DUSUN SUKAJADI
SUWITO, SE
KEPALA DUSUN KARYA JADI
NURYANTO, A.Ma
KEPALA DUSUN JADI HARAPAN
AGUS SUWANDI
STAFF PELAYANAN
SUMARSONO
STAFF OPERATOR
OJI WAHYU
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Petala Bumi
Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
